Iedereen speelt het aantal caramboles dat hij/zij in de tweede helft van het afgelopen seizoen moest maken.
De wedstrijden worden gespeeld met het 2 punten systeem.
Van de libre poules gaan de nummers 1 en de nummers 2 van de poules door naar de tweede ronde. Van de driebanden poules gaan de nummers 1 (11 winnaars) en de 6 beste nummers 2 van de poules door. De beste nummers 2 worden bepaald door punten en daarna percentage caramboles en percentage moyenne.
Libre Poules ronde 1
Poule | Speeldatum | Spelers | Door | 2de |
---|---|---|---|---|
A | 6-06 | Henk B. Dennis Edwin | Edwin | Henk B. |
B | 9-05 | John Jacques Dora | Jacques | John |
C | 21-05 | Marcel Ron Gavin | Gavin | Marcel |
D | 9-05 | Theo Rinse Ton | Ton | Rinse |
E | 29-05 | Patrick D. René Hans | René | Hans |
F | 22-05 | Bud Diane Gerrit | Diane | Gerrit |
G | 29-05 | Aart Kevin Patrick S. | Aart | Kevin |
H | 3-05 | Nick N. Henk F. Nico | Henk F. | Nico |
I | 18-06 | Rianne Chantal Appie | Chantal | Appie |
J | 7-06 | Simon Joop Harry | Joop | Simon |
K | 3-05 | Aart Berry Nick M. | Nick M. | Berry |
L | 15-05 | Belinda Marit Jan | Jan | Marit |
Driebanden Poules ronde 1
Poule | Speeldatum | Spelers | Door | 2de |
---|---|---|---|---|
A | 7-06 | Gavin Jacques John | John | Jaques 231% |
B | 16-05 | Edwin Kevin Henk F. | Kevin | Henk F. 200% |
C | 16-05 | Aart Nico Berry | Berry | Nico 135,2% |
D | 23-05 | Joop Chantal Rinse | Rinse | Joop 162,7% |
E | 23-05 | Dennis Jean Theo | Jean | Dennis 140% |
F | 6-06 | Gerrit Belinda René | René | Belinda 174,6% |
G | 13-06 | Özer Harry Jan | Özer | Jan 183,2% |
H | 28-06 | Nick N. Patrick D. Leon | Leon | Nick N. 172% |
I | 27-06 | Henk B. Hans Bud | Bud | Hans 117% |
J | 6-06 | Appie Marcel Ron | Appie | Ron 222% |
K | 15-05 | Ton Simon Ralph | Ralph | Simon 182,2% |
De nummers 1 van de tweede ronde gaan door.
Libre Poules ronde 2
Poule | Speeldatum | Spelers | Door |
---|---|---|---|
1 | 2-08 | René Simon Rinse | René |
2 | 4-07 | Henk B. Gavin Edwin | Gavin |
3 | 19-06 | Henk F. Jan Berry | Berry |
4 | 28-06 | Marcel Hans Nico | Marcel |
5 | 24-07 | Jacques Marit Aart | Jacques |
6 | 9-07 | Chantal Diane Kevin | Kevin |
7 | 2-08 | John Joop Appie | Joop |
8 | 26-06 | Ton Gerrit Nick M. | Ton |
Driebanden Poules ronde 2
Poule | Speeldatum | Spelers | Door |
---|---|---|---|
1 | 19-07 | John Belinda Rinse | Belinda |
2 | 10-07 | Ron Simon Berry | Berry |
3 | 17-07 | Jacques Özer Henk F. | Henk |
4 | 9-08 | Leon Bud Theo | Leon |
5 | 5-07 | Marit Appie Jean | Jean |
6 | 11-07 | Kevin René Ralph | Ralph |
De nummers 1 en 2 van de derde ronde gaan door naar de finale.
Libre Poules ronde 3
Poule | Speeldatum | Spelers | Door |
---|---|---|---|
A | 14-08 | Joop Gavin Berry Marcel | 1 Gavin 2 Marcel |
B | 13-08 | Ton René Kevin Jacques | 1 Jacques 2 René |
Driebanden Poules ronde 3
Poule | Speeldatum | Spelers | Door |
---|---|---|---|
A | 27-08 | Ralph Jean Belinda | 1 Ralph 2 Jean |
B | 23-07 | Henk F. Berry Leon | 1 Leon 2 Henk F. |
In de finale spelen eerst de nummers 1 tegen de nummers 2 van ronde 3 en vice versa. De daaruit volgende winnaars spelen dan tegen elkaar (kruisfinale).