Maart 2020
Uitslag klaverjassen
Koppel | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Jos- Kitty | 1735 | 1551 | 1852 | 5138 |
Bud - Aart | 1421 | 1506 | 2155 | 5082 |
Steert - Wim | 1486 | 1720 | 1628 | 4834 |
Pauli - Toon | 1581 | 1276 | 1959 | 4816 |
Jan - Marco | 1446 | 1217 | 2138 | 4801 |
Ton - Özer | 1428 | 1679 | 1494 | 4601 |
Bart - Gerda | 1475 | 1626 | 1494 | 4595 |
Kees - Karel | 1457 | 1635 | 1498 | 4590 |
Belinda - Leo | 1570 | 1669 | 1140 | 4379 |
Jaap - Rein | 1487 | 1203 | 1593 | 4283 |
Peter - Wim | 1232 | 1353 | 1649 | 4234 |
Gijs - Walter | 1616 | 1436 | 1063 | 4115 |
Wilma - Maria | 1814 | 1301 | 987 | 4102 |
Nico - Nico | 1366 | 1280 | 974 | 3620 |
Uitslag Jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Bardina | 5 | 15 | 19 | 39 |
Marissa | 15 | 43 | 3 | 61 |
Nathalie | 26 | 24 | 17 | 67 |
Tiny | 37 | 23 | 14 | 74 |
Otje | 32 | 42 | 8 | 82 |
Petra | 23 | 19 | 46 | 88 |
Carola | 18 | 50 | 25 | 93 |
Carolien | 53 | 18 | 22 | 93 |
Martha | 9 | 25 | 67 | 101 |
Wilma | 36 | 37 | 53 | 126 |
Volgende kaartavond: 17 april
Februari 2020
Uitslag klaverjassen
Koppel | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Pauli - Toon | 1784 | 1842 | 1811 | 5437 |
Peter - Wim | 1807 | 1948 | 1435 | 5190 |
Bart - Gerda | 1908 | 1620 | 1527 | 5055 |
Geert - Adrie | 1383 | 1826 | 1821 | 5030 |
Kees - Karel | 1589 | 1284 | 1900 | 4773 |
Jaap - Rein | 1514 | 1608 | 1461 | 4583 |
Ton - Kevin | 1348 | 1695 | 1421 | 4464 |
Bud - Aart | 1305 | 1316 | 1836 | 4457 |
Steert - Wim | 1414 | 1697 | 1176 | 4287 |
Rob - Desiree | 1518 | 1384 | 1112 | 4014 |
Jan - Ingrid | 1154 | 1040 | 1671 | 3865 |
Ria - Petra | 928 | 1202 | 1131 | 3261 |
Uitslag Jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Otje | 9 | 21 | 7 | 37 |
Carola | 17 | 19 | 11 | 47 |
Martha | 27 | 6 | 15 | 48 |
Marissa | 27 | 6 | 20 | 53 |
Tiny | 20 | 25 | 16 | 61 |
Carolien | 30 | 24 | 14 | 68 |
Theo | 14 | 46 | 12 | 72 |
Maria | 35 | 25 | 12 | 72 |
Bardina | 12 | 27 | 35 | 74 |
Januari 2020
Uitslag klaverjassen
Koppel | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Ria - Petra | 1751 | 1730 | 1584 | 5065 |
Steert - Wim | 1324 | 1981 | 1760 | 5065 |
Ton - Kevin | 1244 | 2149 | 1660 | 5053 |
Jaap - Rein | 1490 | 1753 | 1754 | 4997 |
Harry - Marcel | 1985 | 1362 | 1387 | 4734 |
Bud - Aart | 1528 | 1540 | 1626 | 4694 |
Jan - Tino | 1688 | 1248 | 1705 | 4641 |
Ingrid - Bats | 1197 | 2016 | 1366 | 4579 |
Bart - Gerda | 2058 | 1119 | 1329 | 4506 |
Pauli - Toon | 1362 | 1730 | 1408 | 4500 |
Kees - Karel | 1474 | 1744 | 1198 | 4416 |
Nel- Wilma | 1346 | 1341 | 1573 | 4260 |
Rob - Desiree | 1334 | 1392 | 1492 | 4218 |
Peter - Wim | 1628 | 1202 | 1388 | 4218 |
Özer - Nico | 1486 | 1036 | 1522 | 4044 |
Tonnie - Jan | 1411 | 903 | 1634 | 3948 |
Uitslag Jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Sandra | 13 | 13 | 20 | 46 |
Jan | 14 | 11 | 32 | 57 |
Bardina | 10 | 29 | 19 | 58 |
Martha | 32 | 19 | 8 | 59 |
Marina | 37 | 10 | 23 | 70 |
Otje | 23 | 29 | 18 | 70 |
Rianne | 15 | 20 | 36 | 71 |
Jessica | 22 | 17 | 36 | 75 |
Carolien | 35 | 35 | 8 | 78 |
Maria | 51 | 29 | 8 | 88 |
Kerst 2019
Uitslag klaverjassen
Koppel | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Harry | 1816 | 1700 | 1715 | 5231 |
Henk | 1782 | 1802 | 1620 | 5204 |
Jan | 1782 | 1462 | 1542 | 4786 |
Özer | 1260 | 1700 | 1542 | 4502 |
Gerda | 1816 | 1462 | 1217 | 4495 |
Aart | 1336 | 1802 | 1217 | 4355 |
Bart | 1260 | 1140 | 1715 | 4115 |
Patrick | 1336 | 1140 | 1620 | 4096 |
Uitslag Jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Simone | 21 | 32 | 27 | 80 |
René | 44 | 16 | 25 | 85 |
Carolien | 41 | 21 | 29 | 91 |
Marit | 37 | 39 | 26 | 102 |
December 2019
Uitslag klaverjassen
Koppel | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Jan - Marcel | 1610 | 1985 | 1363 | 4958 |
Kees - Karel | 1557 | 1653 | 1731 | 4941 |
Toon - Pauli | 1455 | 1781 | 1631 | 4867 |
Jos - Kitty | 1642 | 1462 | 1665 | 4769 |
Ria - Petra | 1592 | 1868 | 1256 | 4716 |
Rob - Desiree | 1768 | 1351 | 1589 | 4708 |
Jaap- Wilma | 955 | 1841 | 1736 | 4532 |
Peter - Wim | 1710 | 1412 | 1408 | 4530 |
Bud - Aart | 1475 | 1576 | 1311 | 4362 |
Bart - Gerda | 1967 | 787 | 1574 | 4328 |
Steert - Wim | 1457 | 1511 | 1349 | 4317 |
Ton - Aart | 1514 | 1211 | 1527 | 4252 |
Tino - Maria | 1162 | 1071 | 1980 | 4213 |
Nico - Joop | 1448 | 1331 | 1369 | 4148 |
Özer - Nico | 1314 | 1044 | 1523 | 3881 |
Cor - Jan | 1230 | 1486 | 1142 | 3858 |
Uitslag Jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Bardina | 5 | 16 | 21 | 42 |
Sandra | 18 | 6 | 24 | 48 |
Tiny | 7 | 28 | 15 | 50 |
Marina | 15 | 8 | 34 | 57 |
Otje | 24 | 24 | 13 | 61 |
Anita | 29 | 13 | 26 | 68 |
Martha | 35 | 33 | 7 | 75 |
Jan | 15 | 12 | 51 | 78 |
Carolien | 33 | 22 | 24 | 79 |
Marit | 23 | 41 | 32 | 96 |
Marissa | 46 | 26 | 38 | 110 |
November 2019
Uitslag klaverjassen
Koppel | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Bud - Aart | 1359 | 2232 | 1785 | 5376 |
Jan - Gradus | 2329 | 1505 | 1345 | 5169 |
Ton - Kevin | 1416 | 1745 | 1797 | 4958 |
Steert - Wim | 1549 | 1521 | 1868 | 4938 |
Toon - Pauli | 1576 | 1741 | 1597 | 4914 |
Nel - Wilma | 1333 | 1749 | 1497 | 4579 |
Marcel - Marco | 1780 | 1642 | 991 | 4413 |
Jan - Tonnie | 1393 | 1201 | 1779 | 4373 |
Kees - Karel | 1365 | 1380 | 1465 | 4210 |
Chantal - Edwin | 1332 | 1480 | 1395 | 4207 |
Rein - Jaap | 1436 | 1467 | 1243 | 4146 |
Özer - Dennis | 1616 | 1233 | 1147 | 3996 |
Harry - Ingrid | 933 | 920 | 2131 | 3984 |
Peter - Wim | 1537 | 1117 | 1194 | 3838 |
Uitslag Jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Bardina | 16 | 8 | 23 | 47 |
Marissa | 26 | 23 | 9 | 58 |
Tinie | 22 | 17 | 20 | 59 |
Marit | 38 | 7 | 20 | 65 |
Marina | 11 | 15 | 43 | 69 |
Carolien | 20 | 33 | 30 | 83 |
Martha | 31 | 28 | 25 | 84 |
Sandra | 31 | 49 | 23 | 103 |
Otje | 43 | 32 | 30 | 105 |
Oktober 2019
Uitslag klaverjassen
Koppel | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Jan - Harrie | 1672 | 1779 | 1863 | 5314 |
Gerda - Bart | 1370 | 1887 | 1676 | 4933 |
Steert - Wim | 1650 | 1989 | 1290 | 4929 |
Ria - Wilma | 1719 | 1103 | 1644 | 4466 |
Toon - Pauli | 1527 | 1585 | 1357 | 4460 |
Bud - Aart | 1769 | 1243 | 1410 | 4422 |
Ton - Kevin | 1412 | 1547 | 1286 | 4245 |
Maria - Karel | 1225 | 1664 | 1308 | 4197 |
Rein - Jaap | 1263 | 1298 | 1402 | 3963 |
Nico - Özer | 1213 | 1095 | 1465 | 3773 |
Uitslag Jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Rianne | 9 | 20 | 7 | 36 |
Martha | 4 | 23 | 14 | 41 |
Carolien | 9 | 15 | 13 | 47 |
Tinie | 28 | 8 | 20 | 53 |
Marissa | 13 | 28 | 18 | 59 |
Bardina | 38 | 20 | 7 | 65 |
Otje | 28 | 32 | 7 | 67 |
Petra | 39 | 7 | 21 | 67 |
René | 16 | 29 | 27 | 72 |
Natalie | 8 | 33 | 54 | 95 |
Anita | 38 | 30 | 27 | 95 |
Carola | 43 | 36 | 38 | 117 |
September 2019
Uitslag klaverjassen
Koppel | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Bud - Aart | 1929 | 2126 | 1979 | 6034 |
Jaap - Steert | 2176 | 1769 | 1705 | 5650 |
Jos - Kitty | 1701 | 1768 | 1951 | 5420 |
Gerda - Bart | 1311 | 1724 | 2274 | 5309 |
Annie - Pauli | 1792 | 1208 | 1811 | 4811 |
Harry - Marcel | 1210 | 1314 | 1764 | 4288 |
Nico - Nico | 1440 | 1443 | 1297 | 4180 |
Jan - Gradus | 1552 | 1116 | 1338 | 4006 |
Ria - Ton | 1357 | 1449 | 1161 | 3967 |
Peter - Wim | 1655 | 1163 | 1018 | 3836 |
Özer - Edwin | 676 | 1623 | 1393 | 3692 |
Joop - Nico | 1083 | 1449 | 1101 | 3633 |
Uitslag Jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Bardina | 14 | 22 | 14 | 50 |
Carolien | 37 | 24 | 22 | 83 |
Otje | 21 | 40 | 32 | 93 |
Roelie | 38 | 29 | 36 | 103 |