Op 4, 5 en 6 november werd de district finale libre 2e klasse gespeeld bij W.C.K. Arnhem
Van onze vereniging heeft Joop daaraan meegedaan en heeft zich na een achterstand terug weten te halen naar een welverdiende 2de plaats.
Namens de B.V. Renkum: gefeliciteerd Joop met deze overwinning.
Pos. | Naam | Bondsnummer | Vereniging | Part. | Pnt. | Car. | Brt. | Moy. | HS | P. moy | % car. | % moy | ||
1 | Arjen Oonk | 138549 | Gelre | 6 | 12 | 540 | 105 | 5.14 | 49 | 12,85 | 100,00 | 158,72 | ||
2 | Joop Saat | 107091 | Renkum | 6 | 8 | 496 | 143 | 3.46 | 18 | 4,50 | 91,85 | 125,67 | ||
3 | Dik Buitink | 105512 | Paperclip | 6 | 6 | 468 | 124 | 3.77 | 28 | 6,00 | 86,66 | 119,05 | ||
4 | Gerrit Camps | 107748 | Paperclip | 6 | 6 | 459 | 129 | 3.55 | 30 | 4,09 | 85,00 | 105,58 | ||
5 | Leo van Galen | 233340 | WCK | 6 | 6 | 452 | 157 | 2.87 | 30 | 4,73 | 83,70 | 91,68 | ||
6 | Fred Slangenwal | 218013 | S&O PTT | 6 | 2 | 399 | 160 | 2.49 | 16 | 2,30 | 73,88 | 88,11 | ||
7 | Tonnie Coert | 213469 | RBV | 6 | 2 | 424 | 176 | 2.40 | 18 | 3,60 | 78,51 | 100,79 | ||
8 | ||||||||||||||
Hoogste serie: | ||||||||||||||
Arjen Oonk: 49 | ||||||||||||||
Toernooigemiddelde: 3.25 | ||||||||||||||
KAMPIOEN: Arjen Oonk | ||||||||||||||
1e Afgevaardigde Gewest: Arjen Oonk | ||||||||||||||
Reserve Gewest: Gerrit Camps |