Renkum 1 B1, Poule 3 Woensdag
| Nr | Bondsnummer | Naam | Moyenne | Caramboles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100011 | Arno Klaasen | 0.862 | 42 |
| 2 | 181535 | Ron Tummers | 0.682 | 35 |
| 3 | 236083 | Nick Nieuwenhuize | 0.640 | 33 |
| 4 | 213602 | Leon Pijnenburg | 0.445 | 23 |
| 5 | 271986 | Wouter Baas | 0.402 | 23 |
| 6 | 145060 | Henk Flipsen | 0.343 | 23 |
Renkum 2 C2, Poule 2 Dinsdag
| Nr | Bondsnummer | Naam | Moyenne | Caramboles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 213602 | Leon Pijnenburg | 2.511 | 65 |
| 2 | 212903 | Wesley Hendriks | 2.448 | 65 |
| 3 | 161069 | Rico Heufkens | 2.245 | 60 |
| 4 | 389943 | Caesare Rietberg | 2.023 | 55 |
| 5 | 226882 | Edwin Gerrist | 1.713 | 55 |
| 6 | 388622 | Marco van Kooten | 1.711 | 55 |
| 7 | 224870 | Berry Jansen | 1.353 | 55 |
Renkum 3 C3, Poule 2 Donderdag
| Nr | Bondsnummer | Naam | Moyenne | Caramboles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 212903 | Wesley Hendriks | 2.448 | 65 |
| 1 | 226882 | Edwin Gerrist | 1.713 | 49 |
| 2 | 228075 | Jacques Teunissen | 1.454 | 43 |
| 4 | 224870 | Berry Jansen | 1.353 | 41 |
| 6 | 237407 | Chantal Gerrist-Veldt | 1.173 | 37 |
| 5 | 220915 | Gerard Beumkes | 0.916 | 35 |
Renkum 4 C3, Poule 1 Woensdag
| Nr | Bondsnummer | Naam | Moyenne | Caramboles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 212903 | Wesley Hendriks | 2.448 | 65 |
| 2 | 161069 | Rico Heufkens | 2.245 | 60 |
| 3 | 205568 | Jan Bakker | 1.431 | 43 |
| 4 | 224870 | Berry Jansen | 1.353 | 41 |
| 5 | 269451 | Dirk Nanne | 1.232 | 39 |
| 6 | 157957 | Herman Vedder | 1.182 | 37 |
Renkum 5 C3, Poule 2 Woensdag
| Nr | Bondsnummer | Naam | Moyenne | Caramboles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 212903 | Wesley Hendrix | 2.448 | 65 |
| 2 | 389943 | Caesare Rietberg | 2.023 | 55 |
| 3 | 387838 | David Weitjes | 1.965 | 53 |
| 4 | 145066 | Nico Gouderjaan | 1.472 | 43 |
| 5 | 114178 | Marit Poelstra | 1.155 | 37 |
| 6 | 247939 | René van de Meijde | 1.061 | 35 |
| 7 | 270487 | Nick Merkies | 1.022 | 35 |
Renkum 6 C4, Poule 1 Dinsdag
| Nr | Bondsnummer | Naam | Moyenne | Caramboles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 218334 | Özer Kulci | 1.282 | 39 |
| 2 | 145060 | Henk Flipsen | 1.159 | 37 |
| 3 | 247939 | Rene van der Meijde | 1.061 | 35 |
| 4 | 270487 | Nick Merkies | 1.022 | 35 |
| 5 | 276804 | Boy Wegh | 0.578 | 25 |
| 6 | 386710 | Rick Dieckmann | 0.539 | 25 |
Renkum 7 C4, Poule 1 Dinsdag
| Nr | Bondsnummer | Naam | Moyenne | Caramboles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 237407 | Chantal Gerrist-Veldt | 1.173 | 37 |
| 2 | 114178 | Marit Poelstra | 1.155 | 37 |
| 3 | 220915 | Gerard Beumkes | 0.916 | 33 |
| 4 | 218044 | Dora Beumkes | 0.656 | 27 |
| 5 | 247940 | Rianne Roosenboom | 0.547 | 25 |
| 6 | 387242 | Petra Vos | 0.252 | 19 |
Renkum 8 C4, Poule 1 Donderdag
| Nr | Bondsnummer | Naam | Moyenne | Caramboles |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 269451 | Dirk Nanne | 1.232 | 39 |
| 2 | 145060 | Henk Flipsen | 1.159 | 37 |
| 3 | 147518 | Ton Rijsemus | 0.764 | 29 |
| 4 | 271392 | Aart Beekhuizen | 0.712 | 29 |
| 2 | 276803 | Sjaak Vincent | 0.665 | 27 |
| 5 | 215079 | Karel Vleeming | 0.648 | 27 |