Renkum 1 B1, Poule 1 Woensdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100011 | 20-01-1972 | Arno Klaasen | 0.819 | 42 |
2 | 181535 | 31-05-1973 | Ron Tummers | 0.623 | 31 |
3 | 134785 | 7-01-1960 | Jean Verbeet | 0.616 | 31 |
4 | 236083 | 2-03-1982 | Nick Nieuwenhuize | 0.587 | 29 |
5 | 207280 | 29-02-1960 | Evert van der Kolk | 0.547 | 27 |
6 | 145060 | 01-11-1962 | Henk Flipsen | 0.452 | 23 |
7 | 213759 | 22-08-1961 | Marcel Visser | 0.427 | 23 |
Renkum 2 B2, Poule 1 Vrijdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 134785 | 7-01-1960 | Jean Verbeet | 0.636 | 31 |
2 | 213602 | 16-01-1960 | Leon Pijnenburg | 0.480 | 25 |
3 | 207280 | 29-02-1960 | Evert van der Kolk | 0.462 | 23 |
4 | 213759 | 22-08-1961 | Marcel Visser | 0.423 | 22 |
5 | 178495 | 3-01-1959 | Rinse Cuperus | 0.421 | 22 |
6 | 226882 | 10-08-1979 | Edwin Gerrist | 0.363 | 19 |
7 | 145060 | 1-11-1962 | Henk Flipsen | 0.343 | 18 |
8 | 270482 | 11-11-1962 | Harry van der Kolk | 0.244 | 16 |
Renkum 3 C3, Poule 2 Dinsdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 224870 | 17-08-1963 | Berry Jansen | 1.382 | 41 |
2 | 237402 | 01-08-1990 | Kevin Cornelissen | 1.270 | 39 |
3 | 123037 | 11-07-1967 | Gerrit van de Laan | 1.158 | 37 |
4 | 211228 | 18-04-1967 | Richard Leenders | 1.019 | 35 |
5 | 237407 | 27-02-1992 | Chantal Gerrist-Veldt | 1.012 | 35 |
6 | 237406 | 13-03-1970 | Patrick Stander | 0.873 | 35 |
Renkum 4 C3, Poule 1 Donderdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 276802 | 16-07-1964 | Ruud Klaver | 1.510 | 45 |
2 | 228075 | 16-06-1961 | Jacques Teunissen | 1.406 | 43 |
3 | 224870 | 17-08-1963 | Berry Jansen | 1.382 | 41 |
4 | 218334 | 04-02-1982 | Özer Kulci | 1.285 | 39 |
5 | 211229 | 22-06-1965 | Franky Mortier | 1.244 | 39 |
6 | 211228 | 18-04-1967 | Richard Leenders | 1.019 | 35 |
Renkum 5 C3, Poule 1 Woensdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 181385 | 13-10-1994 | Gavin Balk | 2.807 | 75 |
2 | 145066 | 07-06-1957 | Nico Gouderjaan | 1.676 | 47 |
3 | 171499 | 16-09-1968 | Belinda Jonker | 1.557 | 45 |
4 | 237404 | 28-01-1980 | Diane Kaal | 1.350 | 41 |
5 | 114178 | 19-01-1971 | Marit Poelstra | 1.279 | 39 |
6 | 247939 | 12-4-1987 | Rene van der Meijde | 1.064 | 35 |
7 | 237407 | 27-02-1992 | Chantal Gerrist-Veldt | 1.012 | 35 |
Renkum 6 C3, Poule 2 Dinsdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 226882 | 10-08-1979 | Edwin Gerrist | 1.574 | 45 |
2 | 276802 | 16-07-1964 | Ruud Klaver | 1.510 | 45 |
3 | 145060 | 1-11-1962 | Henk Flipsen | 1.500 | 45 |
4 | 228075 | 16-06-1961 | Jacques Teunissen | 1.406 | 43 |
5 | 205569 | 18-11-1945 | Aart Beekhuizen | 1.205 | 39 |
6 | 237405 | 13-09-1947 | Theo Kaal | 1.154 | 37 |
Renkum 7 C3, Poule 1 Woensdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 161069 | 4-01-1967 | Rico Heufkens | 2.259 | 60 |
2 | 276802 | 16-07-1964 | Ruud Klaver | 1.510 | 45 |
2 | 205568 | 21-11-1958 | Jan Bakker | 1.486 | 43 |
3 | 157957 | 27-05-1958 | Herman Vedder | 1.452 | 43 |
4 | 224870 | 17-08-1963 | Berry Jansen | 1.382 | 41 |
5 | 205569 | 18-11-1945 | Aart Beekhuizen | 1.205 | 39 |
6 | 269451 | 2-03-1949 | Dirk Nanne | 1.140 | 37 |
Renkum 8 C4, Poule 1 Dinsdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 237407 | 27-02-1992 | Chantal Gerrist-Veldt | 1.012 | 35 |
1 | 147518 | 28-05-1955 | Ton Rijsemus | 0.818 | 31 |
2 | 218044 | 16-08-1970 | Dora Beumkes | 0.650 | 27 |
5 | 247940 | 29-12-1994 | Rianne Roosenboom | 0.526 | 25 |
6 | 271415 | 16-01-1987 | Nathalie Wilk | 0.406 | 23 |
Kopie van
Renkum 9 C4, Poule 1 Dinsdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 145060 | 1-11-1962 | Henk Flipsen | 1.500 | 45 |
2 | 247939 | 12-04-1987 | Rene van der Meijde | 1.064 | 35 |
3 | 147518 | 28-05-1955 | Ton Rijsemus | 0.818 | 31 |
4 | 236132 | 6-09-1984 | Patrick Van Dijken | 0.550 | 25 |
5 | 270487 | 16-03-1986 | Nick Merkies | 0.544 | 25 |
6 | 276804 | 23-04-1985 | Boy Wegh | 0.265 | 19 |
Renkum 10 C4, Poule 1 Donderdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 157957 | 27-05-1958 | Herman Vedder | 1.452 | 43 |
2 | 269451 | 2-03-1949 | Dirk Nanne | 1.140 | 37 |
3 | 271392 | 14-10-1969 | Aart Beekhuizen | 0.778 | 29 |
4 | 215079 | 3-09-1945 | Karel Vleeming | 0.683 | 27 |
5 | 217484 | 10-03-1938 | Cees van Brummelen | 0.460 | 23 |
6 | 276803 | 29-05-1962 | Sjaak Vincent | 0.370 | 21 |