Renkum 1 B1, Poule 1 Woensdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100011 | 20-01-1972 | Arno Klaasen | 0.885 | 42 |
2 | 134785 | 7-01-1960 | Jean Verbeet | 0.637 | 31 |
3 | 181535 | 31-05-1973 | Ron Tummers | 0.630 | 31 |
4 | 236083 | 2-03-1982 | Nick Nieuwenhuize | 0.609 | 31 |
5 | 207280 | 29-02-1960 | Evert van der Kolk | 0.547 | 27 |
6 | 145060 | 01-11-1962 | Henk Flipsen | 0.452 | 23 |
Renkum 2 B2, Poule 1 Vrijdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 213602 | 16-01-1960 | Leon Pijnenburg | 0.518 | 25 |
2 | 207280 | 29-02-1960 | Evert van der Kolk | 0.498 | 25 |
3 | 178495 | 3-01-1959 | Rinse Cuperus | 0.420 | 22 |
4 | 145060 | 1-11-1962 | Henk Flipsen | 0.343 | 18 |
Renkum 3 C3, Poule 2 Dinsdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 228075 | 16-06-1961 | Jacques Teunissen | 1.859 | 51 |
2 | 237402 | 01-08-1990 | Kevin Cornelissen | 1.637 | 47 |
3 | 224870 | 17-08-1963 | Berry Jansen | 1.267 | 39 |
4 | 123037 | 11-07-1967 | Gerrit van de Laan | 1.198 | 37 |
5 | 237405 | 13-09-1947 | Theo Kaal | 0.946 | 35 |
Renkum 4 C3, Poule 2 Donderdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 276802 | 16-07-1964 | Ruud Klaver | 1.700 | 49 |
2 | 218334 | 04-02-1982 | Özer Kulci | 1.285 | 39 |
3 | 211229 | 22-06-1965 | Franky Mortier | 1.200 | 39 |
4 | 211228 | 18-04-1967 | Richard Leenders | 1.009 | 35 |
Renkum 5 C3, Poule 2 Woensdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 181385 | 13-10-1994 | Gavin Balk | 3.371 | 80 |
2 | 145066 | 07-06-1957 | Nico Gouderjaan | 1.633 | 47 |
3 | 171499 | 16-09-1968 | Belinda Jonker | 1.400 | 43 |
4 | 237404 | 28-01-1980 | Diane Kaal | 1.392 | 41 |
5 | 114178 | 19-01-1971 | Marit Poelstra | 1.316 | 41 |
Renkum 6 C3, Poule 1 Woensdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 161069 | 4-01-1967 | Rico Heufkens | 2.476 | 65 |
2 | 205568 | 21-11-1958 | Jan Bakker | 1.633 | 47 |
3 | 269451 | 2-03-1949 | Dirk Nanne | 1.377 | 41 |
4 | 157957 | 27-05-1958 | Herman Vedder | 1.228 | 39 |
Renkum 7 C4, Poule 1 Dinsdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 145060 | 1-11-1962 | Henk Flipsen | 1.218 | 39 |
2 | 247939 | 12-04-1987 | Rene van der Meijde | 0.972 | 33 |
3 | 270487 | 16-03-1986 | Nick Merkies | 0.759 | 29 |
4 | 236132 | 6-09-1984 | Patrick Van Dijken | 0.452 | 23 |
5 | 276804 | 23-04-1985 | Boy Wegh | 0.409 | 23 |
Renkum 8 C4, Poule 1 Dinsdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 237407 | 27-02-1992 | Chantal Gerrist-Veldt | 1.135 | 37 |
2 | 271415 | 16-01-1987 | Nathalie Wilk | 0.631 | 27 |
3 | 247940 | 29-12-1994 | Rianne Roosenboom | 0.557 | 25 |
4 | 218044 | 16-08-1970 | Dora Beumkes | 0.556 | 25 |
Renkum 9 C4, Poule 1 Donderdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 276803 | 29-05-1962 | Sjaak Vincent | 0.840 | 31 |
2 | 271392 | 14-10-1969 | Aart Beekhuizen | 0.770 | 29 |
3 | 215079 | 3-09-1945 | Karel Vleeming | 0.671 | 27 |
4 | 217484 | 10-03-1938 | Cees van Brummelen | 0.440 | 23 |