Renkum 1 B1, Poule 1 Woensdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100011 | 20-01-1972 | Arno Klaasen | 0.808 | 42 |
2 | 236083 | 2-03-1982 | Nick Nieuwenhuize | 0.598 | 29 |
3 | 181535 | 31-05-1973 | Ron Tummers | 0.594 | 29 |
4 | 213602 | 16-01-1960 | Leon Pijnenburg | 0.523 | 27 |
5 | 145060 | 01-11-1962 | Henk Flipsen | 0.452 | 23 |
6 | 237402 | 01-08-1990 | Kevin Cornelissen | 0.440 | 23 |
7 | 226882 | 10-08-79 | Edwin Gerrist | 0.363 | 23 |
Renkum 2 C2, Poule 1 Woensdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11570 | 13-10-1994 | Gavin Balk | 3.35 | 85 |
2 | 11589 | 2-03-1982 | Nick Nieuwenhuize | 1.80 | 44 |
3 | 11571 | 7-06-1957 | Nico Gouderjaan | 1.63 | 41 |
4 | 11588 | 10-08-1979 | Edwin Gerrist | 1.57 | 38 |
5 | 11572 | 16-09-1968 | Belinda Jonker | 1.47 | 38 |
6 | 11573 | 28-01-1980 | Diane Kaal | 1.39 | 35 |
7 | 11574 | 19-01-1971 | Marit Poelstra | 1.31 | 33 |
Renkum 3 C3, Poule 1 Donderdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 226882 | 10-08-1979 | Edwin Gerrist | 1.809 | 51 |
2 | 228075 | 16-06-1961 | Jacques Teunissen | 1.609 | 47 |
3 | 171499 | 13-09-1947 | Belinda Jonker | 1.474 | 43 |
4 | 237402 | 01-08-1990 | Kevin Cornelissen | 1.370 | 41 |
5 | 218334 | 04-02-1982 | Özer Kulci | 1.285 | 39 |
6 | 224870 | 17-08-1963 | Berry Jansen | 1.279 | 39 |
7 | 123037 | 11-07-1967 | Gerrit van de Laan | 1.198 | 37 |
Renkum 4 C3, Poule 2 Woensdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 161069 | 4-01-1967 | Rico Heufkens | 2.309 | 60 |
2 | 145066 | 7-06-1957 | Nico Gouderjaan | 1.626 | 47 |
3 | 205568 | 21-11-1958 | Jan Bakker | 1.491 | 43 |
4 | 269451 | 2-03-1949 | Dirk Nanne | 1.438 | 43 |
5 | 237404 | 28-01-1980 | Diane Kaal | 1.392 | 41 |
6 | 224870 | 17-08-1963 | Berry Jansen | 1.279 | 39 |
7 | 157957 | 27-05-1958 | Herman Vedder | 1.267 | 39 |
Renkum 5 C4, Poule 1 Dinsdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 218334 | 4-02-82 | Özer Kulci | 1.285 | 39 |
2 | 247939 | 12-04-1987 | Rene van der Meijde | 1.056 | 35 |
3 | 145060 | 1-11-1962 | Henk Flipsen | 1.040 | 35 |
4 | 270487 | 16-03-1986 | Nick Merkies | 0.745 | 29 |
5 | 276804 | 23-04-1985 | Boy Wegh | 0.480 | 23 |
6 | 236132 | 6-09-1984 | Patrick Van Dijken | 0.461 | 23 |
Renkum 6 C4, Poule 1 Dinsdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
1 | 114178 | 19-01-1971 | Marit Poelstra | 1.135 | 37 |
2 | 237407 | 27-02-1992 | Chantal Gerrist-Veldt | 1.135 | 37 |
3 | 147518 | 28-05-55 | Ton Rijsemus | 0.859 | 31 |
4 | 271415 | 16-01-1987 | Nathalie Wilk | 0.631 | 27 |
5 | 218044 | 16-08-1970 | Dora Beumkes | 0.556 | 25 |
6 | 247940 | 29-12-1994 | Rianne Roosenboom | 0.557 | 25 |
Renkum 7 C4, Poule 1 Donderdag
Nr | Bondsnummer | Geb. datum | Naam | Moyenne | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
2 | 147518 | 28-05-1955 | Ton Rijsemus | 0.859 | 31 |
1 | 276803 | 29-05-1962 | Sjaak Vincent | 0.753 | 29 |
3 | 271392 | 14-10-1969 | Aart Beekhuizen | 0.734 | 29 |
4 | 215079 | 3-09-1945 | Karel Vleeming | 0.671 | 27 |
5 | 217484 | 10-03-1938 | Cees van Brummelen | 0.440 | 23 |