Iedereen speelt het aantal caramboles dat hij/zij in de tweede helft van het afgelopen seizoen moest maken.
De wedstrijden worden gespeeld met het 2 punten systeem.
Libre Poules ronde 1
De nummers 1 en de 7 beste nummers 2 gaan door naar de 2de ronde.Poule | Speeldatum | Spelers | Door | 2de |
---|---|---|---|---|
1 | 18-05 | Berry Theo Nick N. | Nick N. | Theo 191% |
2 | 24-05 | Ron Hans Leon | Hans | Ron 173.6% |
3 | 9-06 | Cees Diane Boy | Cees | Diane 186% |
4 | 1-06 | Aart Chantal Gavin | Gavin | Chantal 183.5% |
5 | 14-06 | Dirk Ruud Nathalie | ||
6 | 31-05 | Ton Edwin Patrick D. | Ton | Patrick 191.8% |
7 | 31-05 | Arno Richard Bud | Arno | Bud 192.8% |
8 | 24-05 | Jacques Henk Sjaak | Jacques | Sjaak 215% |
9 | 10-06 | Appie Nico Gerrit | Appie | Gerrit |
10 | 9-06 | Karel Marit Rianne | Marit | Rianne 208% |
11 | 10-06 | Belinda René Nick M. | Belinda | Nick M. 252% |
Driebanden Poules ronde 1
Maximaal 60 beurten. Bij alle poules gaan uiteraard de nummers 1 door. Bij de poules van 4 spelers (poule 4 en 7) gaat de 2de ook door. Bij poules van 3 spelers gaan de 4 beste nummers 2 door naar de 2de ronde.
Poule Speeldatum Spelers Door 2de
1 1-06 Ron
Jacques
RinseRon Rinse
175%
2 13-05 Harry
Bud
AppieBud Harry
191.4%
3 7-06 Marcel
Richard
RuudMarcel Richard
150%
4 13-06 Marit
Gavin
Theo
Gerrit
5 27-05 Nico
Arno
JeanArno Nico
209.7%
6 27-05 Nick N.
Ton
ÖzerNick N. Özer
161.4%
7 3-06 Henk
Belinda
Aart
LeonLeon Aart
Libre Poules ronde 2
De nummers 1 gaan door naar de derde ronde met 2 poules van 3 spelersPoule | Speeldatum | Spelers | Door |
---|---|---|---|
1 | Nick N. Rianne Arno | ||
2 | 29-06 | Belinda Appie Gavin | Gavin |
3 | Nick M. Gerrit Bud | ||
4 | Marit Patrick Dirk | ||
5 | Nathalie Hans Cees | Hans | |
6 | 28-06 | Jacques Sjaak Ton | Ton |
Driebanden Poules ronde 2
De nummers 1 en de 2 beste nummers 2 gaan door naar de derde ronde met 2 poules van 3 spelers
Poule Speeldatum Spelers Door 2de
1 Bud
Marcel
GerritBud Marcel
225%
2 Nick N.
Harry
Ron
3 21-06 Aart
Nico
LeonLeon Nico
200.9%
4 Rinse
Arno
Gavin