Iedereen speelt het aantal caramboles dat hij/zij in de tweede helft van het afgelopen seizoen moest maken.
De wedstrijden worden gespeeld met het 2 punten systeem.
De personen die rood gemerkt zijn, spreken samen met de anderen in de poule een datum af.
Er zijn in april voldoende data beschikbaar. Bekijk de agenda voor beschikbare data.
Als een poule een datum heeft, overleg dan met Henk of Marit om te voorkomen dat we 3 poules op 1 avond hebben.
Libre Poules ronde 1
De nummers 1 en 2 gaan door naar de 2de ronde.| Poule | Speeldatum | Spelers | Door |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-04 | Wouter Nick M Harry | Harry Nick M |
| 2 | 26-03 2 tafels | Kevin Caesare Wesley Jean | Wesley Caesare |
| 3 | 15-04 | Ron Rick Diane | Diane Ron |
| 4 | 26-04 | Özer Dennis Chantal Rianne | Dennis Özer |
| 5 | 16-04 | Boy Edwin Belinda | Belinda Edwin |
| 6 | 7-04 | Nick N. Aart B. sr Leon | Nick N. Leon |
| 7 | 26-04 | Nico Dora Jacques | Jacques Nico |
| 8 | 21-04 | Henk Sjaak René | Henk René |
| 9 | 23-04 | Aart B jr Appie Gerard | Appie Gerard |
| 10 | 16-04 | Berry Marit Bud | Berry Marit |
| 11 | 14-04 2 tafels | Dave Ton Karel Petra | Dave Ton Karel |
Driebanden Poules ronde 1
Maximaal 60 beurten. Nummers 1 en 2 gaan door naar de 2de ronde.
| Poule | Speeldatum | Spelers | Door |
|---|---|---|---|
| 1 | 10-04 | Nick N Leon Nico | Nick N. Leon |
| 2 | 28-04 | Chantal Jacques Henk | Chantal Jacques |
| 3 | 7-04 | Appie Diane Kevin | Diane Kevin |
| 4 | 15-04 | Edwin Wouter Marit | Wouter Jean |
| 5 | 1-04 | Özer Ron Belinda | Ron Belinda |
| 6 | 23-04 | Ton Aart B. sr Arno | Arno Aart B. sr |
| 7 | 1-05 | Bud Caesare Harry | Harry Bud |
Eerste speeldatum voor ronde 2 is 6 mei
Libre Poules ronde 2
De nummers 1 en zeven beste nummers 2 gaan door naar de derde ronde
| Poule | Speeldatum | Spelers | Door |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-06 | Belinda Appie Dennis | |
| 2 | 26-05 | Diane Berry Harry | |
| 3 | 11-06 | Wesley Dave Nick N. | |
| 4 | 4-06 | Jacques Henk Karel | |
| 5 | 16-06 | Edwin Marit Gerard | |
| 6 | 19-05 | Ron Nico Caes | |
| 7 | 20-05 | Ton Nick M. Özer | |
| 8 | 4-06 | Leon Rianne René |
Driebanden Poules ronde 2
De nummers 1 en vier beste nummers 2 gaan door naar de derde ronde
| Poule | Speeldatum | Spelers | Door |
|---|---|---|---|
| 1 | 5-06 | Bud Jean Belinda | |
| 2 | Aart Sr Kevin Jacques | ||
| 3 | 27-05 | Nick N. Wouter Diane | |
| 4 | 10-06 | Chantal Ron Harry | |
| 5 | 28-05 | Edwin Leon Arno |