Volgende kaartavond: 22 december
November 2023
Uitslag klaverjassen
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Aad - Jan | 2028 | 1585 | 1662 | 5275 |
Pauli - Toon | 1807 | 1936 | 1199 | 4942 |
Peter - Wim | 1864 | 1437 | 1613 | 4914 |
Steert - Wim | 1518 | 1389 | 1813 | 4720 |
Bart - Gerda | 1334 | 1693 | 1480 | 4507 |
Ton - Roy | 1238 | 1543 | 1240 | 4021 |
Aart - Bud | 1154 | 1136 | 1612 | 3902 |
Rein - Jaap | 1055 | 1239 | 1439 | 3733 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Nathalie | 5 | 20 | 16 | 41 |
Petra | 16 | 12 | 27 | 55 |
Josje | 25 | 14 | 17 | 56 |
Otje | 12 | 30 | 18 | 60 |
Bardina | 17 | 43 | 10 | 70 |
Anja | 31 | 33 | 16 | 80 |
Nel | 52 | 8 | 22 | 82 |
Jan | 41 | 14 | 34 | 89 |
Nardus | 61 | 11 | 39 | 111 |
Oktober 2023
Uitslag klaverjassen
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Aart - Bud | 1985 | 1179 | 1873 | 5037 |
Ton - Roy | 1570 | 1865 | 1482 | 4917 |
Aad - Jan | 1586 | 1641 | 1562 | 4789 |
Bart - Gerda | 1730 | 1410 | 1547 | 4687 |
Jan - Ries | 1785 | 1612 | 1220 | 4617 |
Peter - Wim | 1566 | 1383 | 1656 | 4605 |
Pauli - Toon | 1903 | 1519 | 1089 | 4511 |
Diane - Maria | 1280 | 1574 | 1485 | 4339 |
Geert - Geert | 1039 | 1763 | 1499 | 4301 |
Harry - Bats | 1087 | 1271 | 1739 | 4097 |
Ria - Petra | 1077 | 1298 | 1563 | 3938 |
Rein - Jaap | 1332 | 1227 | 1333 | 3892 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Anja | 8 | 27 | 15 | 50 |
Nardus | 26 | 12 | 30 | 68 |
Carola | 21 | 24 | 23 | 68 |
Bardina | 7 | 54 | 11 | 72 |
Nel | 18 | 29 | 29 | 76 |
Nathalie | 33 | 16 | 30 | 79 |
Otje | 34 | 21 | 24 | 79 |
Jan | 42 | 19 | 19 | 80 |
Rianne | 33 | 31 | 31 | 95 |
September 2023
Uitslag klaverjassen
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Nel - Willie | 1902 | 1686 | 1863 | 5451 |
Aart - Bud | 1642 | 1658 | 1875 | 5175 |
Steert - Wim | 1661 | 1811 | 1603 | 5075 |
Peter - Wim | 2239 | 1692 | 1039 | 4970 |
Tonnie - Michel | 1696 | 1757 | 1287 | 4740 |
Harry - Bats | 1310 | 1535 | 1749 | 4594 |
Ton - Roy | 1401 | 1430 | 1730 | 4561 |
Jaap - Rein | 1766 | 1406 | 1372 | 4544 |
Bart - Gerda | 1606 | 1434 | 1273 | 4313 |
Riet - Ansica | 1356 | 1498 | 1406 | 4260 |
Pauli - Toon | 1210 | 1474 | 1359 | 4043 |
Aad - Geert | 783 | 1314 | 1606 | 3703 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Petra | 25 | 13 | 8 | 46 |
Carola | 21 | 15 | 20 | 56 |
Anja | 24 | 15 | 21 | 60 |
Jan | 23 | 12 | 34 | 69 |
Bardina | 19 | 28 | 23 | 70 |
Wilma | 6 | 34 | 32 | 72 |
Marina | 21 | 19 | 42 | 82 |
Otje | 27 | 36 | 27 | 90 |
Rianne | 56 | 25 | 27 | 108 |
Nardus | 25 | 42 | 44 | 111 |
Nel | 52 | 62 | 48 | 162 |
Augustus 2023
Uitslag klaverjassen
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Aart - Bud | 1718 | 2495 | 1881 | 6094 |
Steert - Wim | 1822 | 1589 | 1679 | 5090 |
Harry - Ingrid | 1498 | 1550 | 1942 | 4990 |
Jan - Aad | 1270 | 1963 | 1519 | 4752 |
Jaap - Rein | 1498 | 1682 | 1463 | 4643 |
Geert - Geert | 1884 | 1563 | 1191 | 4638 |
Peter - Wim | 1574 | 1579 | 1383 | 4536 |
Ton - Roy | 1434 | 1613 | 1030 | 4077 |
Özer - Ria | 1474 | 1089 | 1356 | 3919 |
Bart - Gerda | 1098 | 777 | 1846 | 3721 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Otje | 18 | 12 | 28 | 58 |
Carolien | 26 | 20 | 13 | 59 |
Bardina | 11 | 13 | 37 | 61 |
Jan | 15 | 12 | 39 | 66 |
Marina | 18 | 31 | 25 | 74 |
Nardus | 29 | 11 | 46 | 86 |
Juli 2023
Uitslag klaverjassen
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Jan - Aad | 1724 | 1441 | 1826 | 4991 |
Jaap - Rein | 1238 | 1719 | 1951 | 4908 |
Cor - Tino | 1192 | 1643 | 1979 | 4814 |
Peter - Wim | 1578 | 1323 | 1722 | 4623 |
Steert - Wim | 1964 | 1634 | 943 | 4541 |
Toon - Pauli | 1824 | 1251 | 1448 | 4523 |
Bats - Johan | 1710 | 1408 | 1360 | 4478 |
Riet - Ansika | 1498 | 1331 | 1503 | 4332 |
Aart - Bud | 1494 | 1759 | 901 | 4154 |
Bart - Gerda | 1475 | 1541 | 1106 | 4122 |
Harry - Ingrid | 1128 | 1439 | 1479 | 4046 |
Desiré - Rob | 1377 | 1133 | 1474 | 3984 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Jan | 20 | 0 | 10 | 30 |
Petra | 9 | 23 | 15 | 47 |
Rik | 17 | 25 | 8 | 50 |
Anita | 26 | 15 | 10 | 51 |
Jolanda | 11 | 25 | 22 | 58 |
Otje | 9 | 24 | 27 | 60 |
Marina | 9 | 20 | 36 | 65 |
Carolien | 14 | 28 | 26 | 68 |
Nardus | 38 | 21 | 13 | 72 |
Nathalie | 35 | 25 | 21 | 81 |
Yvonne | 41 | 14 | 27 | 82 |
Wilma | 32 | 34 | 32 | 98 |
Anja | 26 | 48 | 28 | 102 |
Bardina | 28 | 35 | 40 | 103 |
Nel | 7 | 47 | 50 | 104 |
Juni 2023
Uitslag klaverjassen
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Ton - Roy | 1566 | 1823 | 1492 | 4881 |
Jaap - Rein | 1328 | 1600 | 1706 | 4634 |
Johan - Bats | 1604 | 1395 | 1621 | 4620 |
Geert - Geert | 1626 | 1680 | 1304 | 4610 |
Bart - Gerda | 1227 | 1802 | 1498 | 4527 |
Toon - Pauli | 1446 | 1422 | 1612 | 4480 |
Riet - Ria | 1463 | 1617 | 1306 | 4386 |
Aart - Bud | 1585 | 1252 | 1441 | 4278 |
Peter - Wim | 1459 | 1159 | 1480 | 4098 |
Steert - Wim | 1446 | 1030 | 1370 | 3846 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Otje | 10 | 26 | 13 | 49 |
Nardus | 35 | 2 | 17 | 54 |
Petra | 12 | 35 | 7 | 54 |
Nathalie | 33 | 17 | 18 | 68 |
Yvonne | 25 | 12 | 32 | 69 |
Carola | 27 | 25 | 22 | 74 |
Bardina | 23 | 23 | 35 | 81 |
Sandra | 25 | 29 | 28 | 82 |
Ingrid | 35 | 38 | 12 | 85 |
Marina | 13 | 36 | 36 | 85 |
Anja | 17 | 49 | 26 | 92 |
Wilma | 32 | 29 | 35 | 96 |
Jan | 30 | 33 | 38 | 101 |
Mei 2023
Uitslag klaverjassen
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Pauli - Toon | 1270 | 1739 | 2133 | 5142 |
Peter - Wim | 1608 | 1754 | 1703 | 5065 |
Ton - Roy | 1934 | 1437 | 1579 | 4950 |
Bud - Aart | 1596 | 1399 | 1929 | 4924 |
Petra - Ria | 1892 | 1489 | 1445 | 4826 |
Aad - Jan | 1228 | 1553 | 1695 | 4476 |
Jaap - Rein | 1507 | 1522 | 1167 | 4196 |
Jos - Kitty | 1246 | 1495 | 1357 | 4098 |
Bats - Johan | 1425 | 1438 | 1089 | 3952 |
Bart - Gerda | 1444 | 1403 | 983 | 3830 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Bardina | 32 | 15 | 24 | 71 |
Yvonne | 17 | 24 | 44 | 85 |
Jan | 28 | 25 | 35 | 88 |
Marina | 25 | 36 | 30 | 91 |
Sandra | 32 | 45 | 33 | 110 |
Otje | 34 | 30 | 47 | 111 |
Wilma | 38 | 49 | 29 | 116 |
Carolien | 38 | 25 | 56 | 119 |
April 2023
Uitslag klaverjassen
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Ton - Ria | 1868 | 1769 | 1621 | 5258 |
Aad - Steert | 1397 | 2106 | 1413 | 4916 |
Pauli - Toon | 1445 | 1708 | 1641 | 4794 |
Tino - Cor | 1456 | 1591 | 1609 | 4656 |
Bud - Aart | 1532 | 1604 | 1360 | 4496 |
Bart - Gerda | 1576 | 1283 | 1471 | 4330 |
Jaap - Rein | 1294 | 1261 | 1672 | 4227 |
Johan - Desirée | 1260 | 1046 | 1271 | 3577 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Otje | 22 | 10 | 3 | 35 |
Jolanda | 19 | 15 | 19 | 53 |
Wilma | 22 | 17 | 30 | 69 |
Jan | 11 | 40 | 20 | 71 |
Carola | 12 | 38 | 44 | 94 |
Bardina | 41 | 20 | 36 | 97 |
Pasen 2023
Uitslag klaverjassen
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Dickie | 1972 | 1924 | 1752 | 5648 |
Bart | 1597 | 1924 | 1752 | 5273 |
Toon | 1972 | 1555 | 1171 | 4698 |
Aart | 1265 | 1555 | 1761 | 4581 |
Bud | 1597 | 1188 | 1761 | 4546 |
Wilma | 1370 | 1537 | 1440 | 4347 |
Gerda | 1265 | 1537 | 1440 | 4242 |
Jan | 1370 | 1188 | 1171 | 3729 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Petra | 11 | 25 | 12 | 48 |
Otje | 15 | 21 | 24 | 60 |
Bardina | 16 | 38 | 13 | 67 |
Marina | 30 | 4 | 42 | 76 |
Carolien | 43 | 33 | 24 | 100 |
Marit | 43 | 29 | 30 | 102 |
Sandra | 21 | 53 | 30 | 104 |
Maart 2023
Uitslag klaverjassen
Koppel | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Bud - Aart | 1476 | 2184 | 2098 | 5758 |
Geert - Geert | 1417 | 2159 | 1948 | 5524 |
Ton - Roy | 1786 | 2051 | 1604 | 5441 |
Karel - Toon | 1585 | 1765 | 1475 | 4825 |
Bart - Gerda | 1835 | 1367 | 1250 | 4452 |
Aad - Jan | 1107 | 1391 | 1697 | 4195 |
Peter - Steert | 2145 | 808 | 1308 | 4261 |
Jaap - Rein | 1126 | 1491 | 1642 | 4259 |
Bats - Johan | 1776 | 991 | 1154 | 3921 |
Özer - Patrick | 1197 | 983 | 1262 | 3442 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Otje | 30 | 25 | 39 | 94 |
Bardina | 13 | 25 | 9 | 47 |
Yvonne | 19 | 24 | 21 | 64 |
Carola | 8 | 32 | 27 | 67 |
Wilma | 79 | 26 | 33 | 138 |
Martha | 38 | 33 | 30 | 101 |
Marissa | 9 | 29 | 12 | 50 |
Marit | 52 | 24 | 20 | 96 |
Marina | 47 | 15 | 58 | 120 |
Sandra | 36 | 52 | 40 | 128 |
Jan | 19 | 20 | 26 | 65 |
Februari 2023
Uitslag klaverjassen
Koppel | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Jos- Kitty | 1697 | 1792 | 2271 | 5760 |
Jaap - Rein | 2176 | 1456 | 1710 | 5342 |
Steert - Özer | 1370 | 1880 | 1618 | 4868 |
Aad - Jan | 1291 | 1617 | 1813 | 4721 |
Riet - Ansica | 926 | 1948 | 1757 | 4631 |
Geert - Geert | 1761 | 1537 | 1274 | 4572 |
Pauli - Toon | 1344 | 1495 | 1512 | 4351 |
Bart - Gerda | 1518 | 1456 | 1295 | 4269 |
Bats - Johan | 1497 | 1495 | 1270 | 4262 |
Bud - Aart | 1675 | 1170 | 1229 | 4074 |
Ton - Roy | 1565 | 1152 | 1282 | 3999 |
Petra - Ria | 1652 | 1084 | 971 | 3707 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Anita | 8 | 19 | 7 | 34 |
Otje | 8 | 27 | 6 | 41 |
Marit | 20 | 9 | 19 | 48 |
Carola | 11 | 13 | 25 | 49 |
Marina | 22 | 14 | 27 | 63 |
Jan | 9 | 45 | 20 | 74 |
Jolanda | 29 | 32 | 21 | 82
|
Yvonne | 48 | 10 | 29 | 87 |
Bardina | 29 | 39 | 30 | 98 |
Wilma | 26 | 30 | 44 | 100 |
Januari 2023
Uitslag klaverjassen
Koppel | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Johan - Bats | 1768 | 1223 | 1984 | 4975 |
Peter - Wim | 1482 | 1849 | 1643 | 4974 |
Gerda - Bart | 1349 | 1934 | 1606 | 4889 |
Kees - Karel | 1175 | 1917 | 1712 | 4804 |
Özer - Steert | 1541 | 1932 | 1268 | 4741 |
Ton - Roy | 1397 | 1751 | 1509 | 4657 |
Bud - Aart | 1797 | 1221 | 1406 | 4424 |
Cor - Tino | 1445 | 1581 | 1253 | 4279 |
Aad - Jan | 1520 | 890 | 1769 | 4179 |
Patrick - Marcel | 1593 | 1011 | 1340 | 3944 |
Pauli -Toon | 1350 | 1178 | 1314 | 3842 |
Petra - Ria | 1284 | 885 | 1638 | 3807 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Yvonne | 20 | 18 | 18 | 56 |
Marina | 19 | 17 | 23 | 59 |
Bardina | 17 | 9 | 33 | 59 |
Nathalie | 21 | 24 | 17 | 62 |
Carolien | 16 | 24 | 26 | 66 |
Otje | 33 | 30 | 9 | 72 |
Martha | 46 | 22 | 22 | 90 |
Carola | 35 | 37 | 20 | 92 |
Marissa | 27 | 23 | 46 | 96 |
Marit | 23 | 55 | 30 | 108 |
Kerst 2022
Uitslag klaverjassen
Speler | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Bud | 1460 | 1928 | 1705 | 5093 |
Gerda | 1460 | 1378 | 1997 | 4835 |
Riet | 1593 | 1509 | 1662 | 4764 |
Marcel | 1620 | 1509 | 1590 | 4719 |
Nico | 1492 | 1928 | 1175 | 4595 |
Edwin | 1382 | 1142 | 1997 | 4521 |
Özer | 1382 | 14933 | 1590 | 4465 |
Aad | 1620 | 1464 | 1377 | 4461 |
Bart | 1492 | 1464 | 1377 | 4333 |
Jan v.d. Kolk | 1279 | 1378 | 1662 | 4319 |
Kees | 1593 | 1493 | 1175 | 4261 |
Aart | 1279 | 1124 | 1705 | 4108 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Jolanda | 16 | 18 | 21 | 55 |
Anita | 34 | 30 | 20 | 84 |
Carolien | 41 | 22 | 15 | 78 |
Jan
| 24 | 16 | 16 | 56 |
Rik | 5 | 16 | 32 | 53 |
Nathalie | 22 | 32 | 12 | 66 |
Marina | 50 | 21 | 22 | 93 |
Konnie | 18 | 25 | 12 | 55 |
Wilma | 27 | 7 | 25 | 59 |
December 2022
Uitslag klaverjassen
Koppel | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Bud - Aart | 1701 | 2197 | 1384 | 5282 |
Özer - Dennis | 1618 | 1797 | 1797 | 5212 |
Pauli - Toon | 1559 | 1496 | 1740 | 4795 |
Jan - Aad | 1921 | 1404 | 1444 | 4769 |
Peter - Wim | 1843 | 815 | 2069 | 4727 |
Jos - Kitty | 1473 | 1695 | 1498 | 4666 |
Rein - Jaap | 1556 | 1556 | 1325 | 4437 |
Gerard - Geert | 1269 | 1343 | 1665 | 4277 |
Johan - Karel | 1314 | 1858 | 967 | 4139 |
Steert - Wim | 1141 | 1619 | 1358 | 4118 |
Gerda - Bart | 1886 | 1227 | 953 | 4066 |
Ton - Petra | 1081 | 1145 | 1246 | 3472 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Josje | 27 | 21 | 19 | 67 |
Jan | 15 | 11 | 42 | 68 |
Bardina | 44 | 9 | 19 | 72 |
Nathalie | 44 | 11 | 23 | 78 |
Yvonne | 26 | 27 | 31 | 84 |
Otje | 14 | 57 | 20 | 91 |
Carolien | 27 | 48 | 17 | 92 |
| | | | |
| | | | |
November 2022
Uitslag klaverjassen
Koppel | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Bud - Aart | 1787 | 1600 | 1640 | 5027 |
Geert - Geert | 1842 | 1312 | 1724 | 4878
|
Ton - Roy | 1244 | 1639 | 1977 | 4860
|
Cor - Tino | 1711 | 1897 | 1218 | 4826 |
Patrick - Marcel | 1305 | 1971 | 1515 | 4791 |
Pauli - Toon | 1780 | 1532 | 1417 | 4729 |
Wim - Peter | 1854 | 1205 | 1620 | 4679 |
Jan - Aart | 1421 | 1584 | 1456 | 4461 |
Steert -Wim | 1548 | 1500 | 1322 | 4370 |
Gerda - Bart | 1230 | 1453 | 1486 | 4169 |
Kevin - Karel | 1368 | 1378 | 1205 | 3951 |
Luca - Ria | 1120 | 1111 | 1282 | 3513 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Sandra | 25 | 11 | 14 | 50 |
Marit | 20 | 35 | 8 | 63 |
Nathalie | 12 | 27 | 33 | 72 |
Desirée | 10 | 31 | 36 | 77 |
Carolien | 25 | 30 | 27 | 82 |
Martha | 26 | 30 | 27 | 83 |
Bardina | 37 | 27 | 20 | 84 |
Otje | 18 | 39 | 33 | 90 |
Jan | 48 | 36 | 23 | 107 |
Marina | 29 | 46 | 33 | 108 |
Marissa | 46 | 35 | 56 | 137 |
September 2022
Uitslag klaverjassen
Koppel | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Bud - Aart | 2039 | 1425 | 1807 | 5271 |
Steet -Wim | 1858 | 1607 | 1617 | 5082 |
Harry - Marcel | 1380 | 1981 | 1696 | 5057 |
Ton - Roy | 1874 | 1756 | 1355 | 4985 |
Wim - Peter | 1682 | 1417 | 1766 | 4865 |
Petra - Ria | 1539 | 1599 | 1366 | 4504 |
Jan - Aart | 1403 | 1431 | 1397 | 4231 |
Pauli - Toon | 1553 | 1206 | 1415 | 4174 |
Jaap - Rein | 1672 | 1305 | 1125 | 4102 |
Grada - Richard | 1230 | 1361 | 1437 | 4028 |
Gerda - Bart | 1228 | 1313 | 1465 | 4006 |
Wilma - Johan | 1164 | 1541 | 1146 | 3851 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Yvonne | 9 | 36 | 13 | 58 |
Sandra | 19 | 18 | 26 | 63 |
Marina | 22 | 21 | 20 | 63 |
Otje | 10 | 31 | 33 | 74 |
Carolien | 24 | 39 | 16 | 79 |
Bardina | 52 | 30 | 22 | 104 |
Carola | 37 | 39 | 40 | 116 |
Wilma | 37 | 58 | 34 | 129 |
Augustus 2022
Uitslag klaverjassen
Koppel | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Jos - Kitty | 1909 | 1644 | 1397 | 4950 |
Bud - Aart | 1487 | 1773 | 1643 | 4903 |
Ricard- Dikkie | 1893 | 1518 | 1409 | 4820 |
Özer - Toon | 1866 | 1049 | 1784 | 4699 |
Peter - Steert | 1839 | 1107 | 1690 | 4636 |
Marcel- Petra | 1083 | 1717 | 1715 | 4515 |
Jan- Aart | 1046 | 1745 | 1692 | 4483 |
Jaap - Rein | 1585 | 1326 | 1260 | 4171 |
Gerda - Bart | 1033 | 1896 | 1238 | 4167 |
Rob- Desiré | 1229 | 1365 | 1522 | 4116 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Yvonne | 8 | 32 | 15 | 55 |
Rianne | 34 | 6 | 15 | 55 |
Jan | 22 | 15 | 26 | 63 |
Nathalie | 9 | 21 | 36 | 66 |
Bardina | 29 | 20 | 19 | 68 |
Marina | 31 | 41 | 22 | 94 |
Otje | 29 | 28 | 37 | 94 |
Wilma | 53 | 50 | 27 | 130 |
Juli 2022
Uitslag klaverjassen
Koppel | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Pauli - Toon | 2221 | 1575 | 1757 | 5553 |
Dicky - Desiree | 1454 | 1802 | 2044 | 5300 |
Bud - Aart | 1677 | 1652 | 1615 | 4944 |
Gerrit - Geert | 1628 | 1320 | 1936 | 4884 |
Harry - Marcel | 1424 | 1627 | 1637 | 4688 |
Gerda - Bart | 1548 | 1502 | 1564 | 4614 |
Jaap - Rein | 2017 | 1180 | 1106 | 4303 |
Cor - Tino | 1405 | 1740 | 1141 | 4286 |
Petra - Ria | 1473 | 1117 | 1398 | 3988 |
Jan - Piet | 871 | 1395 | 1718 | 3984 |
Ton - Özer | 1125 | 1490 | 1284 | 3899 |
Wilma - Suzanne | 1539 | 1132 | 1220 | 3891 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Jolanda | 22 | 9 | 9 | 40 |
Otje | 8 | 34 | 38 | 80 |
Jan | 34 | 26 | 25 | 85 |
Sienie | 29 | 23 | 34 | 86 |
Dora | 31 | 29 | 39 | 99 |
Anita | 36 | 10 | 59 | 105 |
Carolien | 32 | 39 | 38 | 109 |
Bardina | 55 | 31 | 58 | 144 |
Juni 2022
Uitslag klaverjassen
Koppel | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Wim - Steert | 1601 | 1871 | 1800 | 5272 |
Ton -Roy | 1704 | 1621 | 1785 | 5110 |
Peter - Wim | 1122 | 2261 | 1420 | 4803 |
Jan - Aart | 1218 | 1808 | 1673 | 4699 |
Petra - Ria | 1760 | 1481 | 1417 | 4658 |
Jan - Marco | 1331 | 1570 | 1739 | 4640 |
Harry - Marcel | 1108 | 2098 | 1429 | 4635 |
Richard - Jan | 1618 | 1372 | 1623 | 4613 |
Pauli - Toon | 1999 | 951 | 1617 | 4567 |
Bud - Aart | 1304 | 1440 | 1465 | 4209 |
Gerda - Bart | 1003 | 1294 | 1632 | 3929 |
Jaap - Rein | 1594 | 964 | 1302 | 3860 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Otje | 15 | 13 | 22 | 50 |
Jolanda | 21 | 25 | 5 | 51 |
Jan | 28 | 9 | 15 | 52 |
Marina | 29 | 38 | 16 | 83 |
Bardina | 48 | 27 | 18 | 93 |
Carolien | 26 | 34 | 36 | 96 |
Ria | 35 | 24 | 65 | 124 |
Pinksteren 2022
Uitslag klaverjassen
Koppel | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Jan v..d. K | 1743 | 1335 | 2054 | 5132 |
Bud | 1533 | 1726 | 1733 | 4992 |
Marcel | 1615 | 1607 | 1733 | 4955 |
Wilma | 1327 | 1657 | 1568 | 4552 |
Harry | 1269 | 1225 | 2054 | 4548 |
Ton | 1327 | 1726 | 1445 | 4498 |
Aart | 1615 | 1266 | 1568 | 4449 |
Toon | 1743 | 1266 | 1399 | 4408 |
Jan L. | 1533 | 1607 | 998 | 4138 |
Gerda | 1349 | 1225 | 1443 | 4017 |
Bart | 1349 | 1657 | 998 | 4004 |
Bats | 1269 | 1335 | 1399 | 4003 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Carolien | 11 | 9 | 21 | 41 |
Rianne | 11 | 9 | 26 | 46 |
Anita | 4 | 35 | 11 | 50 |
Sandra | 7 | 13 | 35 | 55 |
Marina | 25 | 16 | 16 | 57 |
Jolanda | 13 | 24 | 28 | 65 |
Otje | 21 | 22 | 32 | 25 |
Petra | 15 | 38 | 25 | 78 |
Jan | 15 | 27 | 40 | 82 |
Rick | 19 | 42 | 25 | 86 |
Bardina | 42 | 33 | 28 | 103 |
Marit | 27 | 34 | 51 | 112 |
Mei 2022
Uitslag klaverjassen
Koppel | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Harry - Marcel | 1683 | 2022 | 1678 | 5383 |
Maria - Diane | 1981 | 1711 | 1430 | 5122 |
Ton -Roy | 1913 | 1792 | 1278 | 4983 |
Jos - Kitty | 1874 | 1541 | 1488 | 4903 |
Marcel - Geert | 1784 | 1030 | 1913 | 4727 |
Joop - Nico | 1585 | 1586 | 1492 | 4663 |
Gerrit - Steert | 1737 | 1311 | 1524 | 4572 |
Suzanne - Wilma | 1398 | 1506 | 1452 | 4356 |
Ria - Luca | 1649 | 1372 | 1334 | 4355 |
Bert - Fred | 1539 | 1271 | 1500 | 4310 |
Bud - Aart | 1247 | 1605 | 1430 | 4282 |
Peter - Wim | 1243 | 1300 | 1663 | 4206 |
Pauli - Toon | 1288 | 1668 | 1219 | 4175 |
Bats - Bart | 1151 | 1437 | 1554 | 4142 |
Jaap - Rein | 1139 | 1640 | 1249 | 4028 |
Jan - Aart | 1235 | 1154 | 1592 | 3981 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Ria | 26 | 20 | 24 | 70 |
Carolien | 37 | 16 | 38 | 91 |
Dora | 19 | 20 | 54 | 93 |
Otje | 39 | 22 | 33 | 94 |
Bardina | 55 | 17 | 23 | 95 |
Sinnie | 13 | 40 | 50 | 103 |
Marina | 43 | 48 | 29 | 120 |
April 2022
Uitslag klaverjassen
Koppel | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Harry - Marcel | 1627 | 2324 | 2023 | 5974 |
Petra - Ria | 1795 | 1811 | 1896 | 5502 |
Bud - Aart | 1245 | 1800 | 2299 | 5344 |
Ton - Özer | 1382 | 1668 | 2100 | 5150 |
Jan - Aart | 1482 | 2079 | 1538 | 5099 |
Toon - Pauli | 1880 | 1043 | 1839 | 4762 |
Marco - Fred | 1359 | 1736 | 1653 | 4748 |
Gerrit Bert | 1480 | 1798 | 1449 | 4727 |
Jaap - Rein | 1884 | 1463 | 1236 | 4583 |
Joop - Nico | 1933 | 1176 | 1102 | 4211 |
Henk - Steert | 1062 | 1668 | 1434 | 4164 |
Wilma - Riet | 1343 | 1299 | 1503 | 4145 |
Diane - Maria | 1157 | 1479 | 1462 | 4098 |
Gijs - Grada | 1660 | 1204 | 1183 | 4047 |
Gerda - Bart | 948 | 1241 | 1600 | 3789 |
Adrie - Johan | 1856 | 958 | 773 | 3587 |
Kees - Karel | 1216 | 1092 | 1199 | 3507 |
Desiree - Rob | 934 | 1064 | 1279 | 3277 |
Uitslag jokeren
Naam | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Totaal |
Nathalie | 15 | 11 | 11 | 37 |
Jolanda | 9 | 9 | 19 | 37 |
Jan | 15 | 11 | 21 | 47 |
Anita | 32 | 22 | 13 | 67 |
Otje | 33 | 16 | 24 | 73 |
Josje | 25 | 27 | 22 | 74 |
